<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uLove-Tech &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.ulove-tech.com/category/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulove-tech.com</link>
	<description>Tecnología, blogging, SEO, humor, diseño y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 01:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los backlinks son importantes para nuestro posicionamiento</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/los-backlinks-son-importantes-para-nuestro-posicionamiento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-backlinks-son-importantes-para-nuestro-posicionamiento</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/los-backlinks-son-importantes-para-nuestro-posicionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tensaiweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico Web]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Siempre debemos estar atentos y dispuestos para conseguir backlinks. Qué son los backlinks? Son todos aquellos enlaces que reciben nuestros posts o nuestra portada en otros sitios o blogs. Ya sea porque nos mencionan como blog o porque enlazan alguno de nuestros artículos. Realmente debemos intentar conseguir estos backlinks, porque le dicen a Google que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre debemos estar atentos y dispuestos para conseguir backlinks.</p>
<h3>Qué son los backlinks?</h3>
<p>Son todos aquellos enlaces que reciben nuestros posts o nuestra portada en otros sitios o blogs. Ya sea porque nos mencionan como blog o porque enlazan alguno de nuestros artículos.<br />
Realmente debemos intentar conseguir estos <strong>backlinks</strong>, porque le dicen a Google que nuestro blog es importante, lo cual se reflejará a la hora de aparecer en los resultados de búsqueda.<br />
A más backlinks, mejor posicionamiento.<br />
<img src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/backlink.jpg" alt="backlink" width="350" height="330" /></p>
<h3>Cómo controlar nuestros backlinks?</h3>
<p>Podemos monitorear los <strong>enlaces</strong> que vayamos recibiendo para ver cuales de nuestros artículos fueron más efectivos y así poder hacer más siguiendo la misma línea o temática.<br />
Dos herramientas muy completas son:</p>
<ul>
<a href="http://www.opensiteexplorer.org/">Opensiteexplorer</a><br />
<a href="http://www.linkdiagnosis.com/">Linkdiagnosis</a>
</ul>
<p>Actualmente se piensa que Google toma en cuenta hasta los enlaces nofollow, así que no debemos despreciar ningún enlace, siempre y cuando vengan de sitios no penalizados por Google.</p>
<p>Ya sabemos que cuantos más posts tengamos, mayor posibilidad de <strong>recibir enlaces</strong> y por ende <a href="http://www.ulove-tech.com/como-conseguir-mas-visitas-para-mi-blog/">más visitas</a>.</p>
<font size=2><ul> Posts Relacionados:<li></li>
</ul></strong></font><!-- Similar Posts took 0.182 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulove-tech.com/los-backlinks-son-importantes-para-nuestro-posicionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Grader: Haz un completo análisis a tu website</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/hacer-analisis-de-mi-blog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hacer-analisis-de-mi-blog</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/hacer-analisis-de-mi-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Cuando de Blogging se habla, una de las principales cosas a tener en cuenta es el Posicionamiento de un sitio en los buscadores. Pero primero que nada debemos tener una noción de como está posicionado nuestro sitio, en otras palabras, saber Páginas Indexadas, Optimización, Enlaces entrantes, etc. Todo esto lo podemos saber con una herramienta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando de Blogging se habla, una de las principales cosas a tener en cuenta es el <strong>Posicionamiento de un sitio</strong> en los buscadores. Pero primero que nada debemos tener una noción de como está posicionado nuestro sitio, en otras palabras, saber <strong>Páginas Indexadas</strong>, <strong>Optimización</strong>, <strong>Enlaces entrantes</strong>, etc.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/website-grader-logo-small.png" alt="website-grader-logo-small" width="204" height="72" /></p>
<p>Todo esto lo podemos saber con una herramienta llamada <em>Website Grader</em>, la cual nos permite hacer un muy completo análisis de nuestro sitio web, ingresando la url de éste y obteniendo resultados como <em>Páginas indexadas</em>, <em>MetaTags</em>, los <em>Headings del blog</em>, <em>cantidad de imágenes</em>, <em>Páginas del blog</em>, <em>información del Dominio</em>, <em>MOZ Rank</em>, <em>ReTweets de tus artículos</em>, <em>Cantidad de Buzzes</em> y <span style="text-decoration: underline">un rank especial realizado entre todos los blogs anteriormente analizados allí</span>.</p>
<p>Todos estos datos no sirven de mucho, por ejemplo, para <span style="text-decoration: underline">ver qué mejorar</span> y <span style="text-decoration: underline">qué estamos haciendo bien</span>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://websitegrader.com" target="_blank">Website Grader &#8211; Completo análisis de tu blog</a></p>
<font size=2><ul> Posts Relacionados:<li></li>
</ul></strong></font><!-- Similar Posts took 0.191 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulove-tech.com/hacer-analisis-de-mi-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail Icon Generator:Imágenes de emails</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/e-mail-icon-generatorimagenes-de-emails/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-mail-icon-generatorimagenes-de-emails</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/e-mail-icon-generatorimagenes-de-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Generadores]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Colocar una dirección de correo electrónico en una artículo ya es un grave problema, porque notamos claramente como al otro día nos comienzan a llegar correos spam y todo ese tipo de correos molestos. Entonces yo les presento una solución. La idea es crear una imagen con la dirección de nuestro correo electrónico, de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colocar una dirección de correo electrónico en una artículo ya es un grave problema, porque notamos claramente como al otro día nos comienzan a llegar correos <strong>spam</strong> y todo ese tipo de correos molestos. Entonces yo les presento una solución. La idea es <span style="text-decoration: underline">crear una imagen con la dirección de nuestro correo electrónico</span>, de esta manera, a los spammers se les complica el copiar y pegar la dirección, y ya no tendremos problemas y podremos divulgar públicamente nuestra dirección de correo electrónico.</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/email-generator.png" alt="email generator" width="309" height="77" /></div>
<p>El servicio que utilizaremos para generar esta imagen es <em>E-mail Icon Generator</em>, y ahí lo que haremos será <strong>escribir nuestro ID</strong> de correo electrónico (sin el servicio, por ejemplo: <strong>correo<span style="text-decoration: line-through">@hotmail.com</span></strong>), luego <strong>seleccionamos el servicio de email</strong> que usamos (<em>GMail, Hotmail, Yahoo, MSN, Live, etc.</em>) y <strong>la extensión</strong> (<em>.com, .net, .info, .org, .es, etc</em>.).<br />
Al terminar pulsamos en <em>Generate</em> y nos generará una imagen, la cual guardaremos en nuestro ordenador para luego subir a nuestro servidor de imágenes y postearla en nuestro blog.</p>
<p>Así que con esta solución ya evitaremos el spam vía correo electrónico y tendremos la libertad de colocar nuestro email en nuestros blogs.</p>
<p>Enlace: <a href="http://services.nexodyne.com/email/index.php">E-Mail Icon Generator &#8211; Generador de imágenes de email</a></p>
<font size=2><ul> Posts Relacionados:<li></li>
</ul></strong></font><!-- Similar Posts took 0.180 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulove-tech.com/e-mail-icon-generatorimagenes-de-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICONlook: Busca y descarga íconos gratis</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/iconlook-descarga-iconos-gratis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iconlook-descarga-iconos-gratis</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/iconlook-descarga-iconos-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[ICONlook es un buscador de íconos online en el cual encontraremos millones de íconos para descargar y usar en nuestros blogs de manera gratuita y sin licencia alguna. Encontraremos íconos muy útiles para marcar esos detalles mínimos del diseño de nuestro blog, por ejemplo, un ícono antes del nombre del autor de la entrada o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICONlook es un buscador de íconos online en el cual encontraremos millones de íconos para descargar y usar en nuestros blogs de manera gratuita y sin licencia alguna. Encontraremos íconos muy útiles para marcar esos detalles mínimos del <a href="http://www.ulove-tech.com/category/diseno/" target="_blank">diseño de nuestro blog</a>, por ejemplo, un ícono antes del nombre del autor de la entrada o un ícono antes del número de comentarios de una noticia&#8230;</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/iconlook.png" alt="descargar iconos gratis" width="400" height="130" /></div>
<p>Pero no necesariamente encontraremos íconos para nuestros blogs, sino que también encontraremos íconos para las carpetas de nuestro escritorio, todos en formato .ico para ya descargarlos y no tener que usar esos molestos convertidores de imágenes que, además de que no todos tenemos uno, les quita calidad a la imagen y nunca son eficaces del todo. Este buscador está en inglés, pero no es muy difícil buscar una palabra en concreto, además, siempre se cuenta con el traductor de Google que en estos casos nos viene muy bien.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.iconlook.com/" target="_blank">ICONlook &#8211; buscador de íconos</a></p>
<font size=2><ul> Posts Relacionados:<li></li>
</ul></strong></font><!-- Similar Posts took 0.187 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulove-tech.com/iconlook-descarga-iconos-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como elegir Keywords para ganar dinero</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/keywords-ganar-dinero/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=keywords-ganar-dinero</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/keywords-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar Dinero En Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[La clave de ganar dinero en internet es utilizar correctamente el posicionamiento seo, y para ello debes tener la keyword/palabra clave perfecta para esto, ahora, como la conseguimos? &#8230;no es lo más sencillo del mundo, pero se pueden conseguir formas fáciles de hacerlo y obtener lo que buscamos. Antes de elegir cual utilizar, comenzamos con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La clave de ganar dinero en internet es utilizar correctamente el <a href="http://www.ulove-tech.com/tips-para-aumenta-backlinks-como-parte-de-tu-estrategia-seo/">posicionamiento seo</a>, y para ello debes tener la keyword/palabra clave perfecta para esto, ahora, como la conseguimos? &#8230;no es lo más sencillo del mundo, pero se pueden conseguir formas fáciles de hacerlo y obtener lo que buscamos.</p>
<p>Antes de elegir cual utilizar, comenzamos con la busqueda de esa keyword que nos ayudara a <strong>ganar dinero</strong>. </p>
<p>Primero necesito saber la <strong>popularidad y competencia</strong>, y para ello utilizo la herramienta <a href="http://freekeywords.wordtracker.com/">Keyword Tracker</a>, optaré por saber un poco de la keyword &#8220;Videos&#8221; ya que está muy popular en estos momentos, que tiene 1,051,985 busquedas.</p>
<p><a href="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/videos-keywords-for-SEO-PPC.png"><img src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/videos-keywords-for-SEO-PPC-300x185.png" alt="" title="videos keywords for SEO &amp; PPC" width="300" height="185" class="alignleft size-medium wp-image-1445" /></a></p>
<p>Sería perfecto porder quedar en el top 10 de Google con toda esa gran popularidad que tiene &#8220;Videos&#8221;, si esa es la palabra que deseas elegir. Pero no es lo correcto, y te lo demuestro así: Abre Google, y busca &#8220;Videos&#8221; &#8230;</p>
<p><a href="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/videos-Buscar-con-Google.png"><img src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/videos-Buscar-con-Google-300x14.png" alt="" title="videos - Buscar con Google" width="300" height="14" class="aligncenter size-medium wp-image-1447" /></a></p>
<p>Tienes más de 1 billón de webs optimizadas con esa palabra, algo que no será nada facil de ganar, de seguro puedes hacerlo, pero lo ideal para ganar dinero desde ya es conseguirte una keyword con menos competencia, que te de resultados rápido.</p>
<p>Volvamos a <a href="http://freekeywords.wordtracker.com/">Keyword Tracker</a>, y elegimos una keyword que este relacionada a &#8220;Videos&#8221;, será &#8220;Videos Calientes&#8221;</p>
<p><a href="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/videos-keywords-for-SEO-PPC1.png"><img src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/videos-keywords-for-SEO-PPC1-299x237.png" alt="" title="videos keywords for SEO &amp; PPC" width="299" height="237" class="aligncenter size-medium wp-image-1446" /></a></p>
<p><a href="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/videos-calientes-Buscar-en-Google.png"><img src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/videos-calientes-Buscar-en-Google-300x17.png" alt="" title="videos calientes - Buscar en Google" width="300" height="17" class="aligncenter size-medium wp-image-1449" /></a></p>
<p>Esta está mucho mejor, cuenta con 2.970.000 busquedas en Google, muchas menos que &#8220;Videos&#8221;, pero aún así cuenta con una gran base, y es mucho más facil de posicionar y vencer a la competencia.</p>
<p>Y así puedes conseguir miles de diferentes keywords buenas para ganar dinero, pero siempre ten en cuenta que las que elijas deben tener un gran número de busquedas porque de lo contrario estarás perdiendo el tiempo.</p>
<font size=2><ul> Posts Relacionados:<li></li>
</ul></strong></font><!-- Similar Posts took 0.197 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulove-tech.com/keywords-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xhanch: pon tus Twits a disposición de tu blog</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/xhanch-pon-tus-tweets-a-disposicion-de-tu-blog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=xhanch-pon-tus-tweets-a-disposicion-de-tu-blog</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/xhanch-pon-tus-tweets-a-disposicion-de-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba.1988</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Así como también podemos ver muchos comentarios en nuestro blog, sobre distintas personas, hoy les presentamos una posibilidad distinta para mostrar la opinion de sus lectores. Xhanch es un muy interesante Widget con el cual podremos integrar los Twits que recibamos, en nuestro blog. En la ventana que aparece en nuestro blog podremos apreciar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/Xhanch1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1430" src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/Xhanch1.jpg" alt="" width="144" height="428" /></a>Así como también podemos ver muchos comentarios en nuestro blog, sobre distintas personas, hoy les presentamos una posibilidad distinta para mostrar la opinion de sus lectores. <strong>Xhanch</strong> es un muy interesante <strong>Widget</strong> con el cual podremos integrar los <strong>Twits </strong>que recibamos, en nuestro blog.</p>
<p>En la ventana que aparece en nuestro blog podremos apreciar los últimos tweets que nos manden, pudiendo ver la imágen de perfil de quien nos escribe y podremos elegir distintos estilos de imágen para nuestro header. Por último podremos activar el scrolling mode para ahorrar espacio en nuestro blog.</p>
<p>Como podemos ver, esta es una manera alternativa de poder apreciar como nuestros seguidores en <strong>Twitter </strong>se esxpresan, y de que quienes visitan nuestro blog puedan verlo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://xhanch.com/wp-plugin-my-twitter/">Xhanch Studio</a></p>
<font size=2><ul> Posts Relacionados:<li></li>
</ul></strong></font><!-- Similar Posts took 0.188 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulove-tech.com/xhanch-pon-tus-tweets-a-disposicion-de-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10.50 versión Final: navega a la velocidad de la luz</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/opera-10-50-version-final-navega-a-la-velocidad-de-la-luz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=opera-10-50-version-final-navega-a-la-velocidad-de-la-luz</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/opera-10-50-version-final-navega-a-la-velocidad-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba.1988</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que nuestro navegador es nuestra interfaz y ventana al mundo del internet, por lo que, sea cual sea nuestro que hacer en Internet, siempre será útil tener un navegador de eficiente y veloz funcionalidad. Para eso, hoy les presentamos la versión final del Opera 10.50: el navegador más veloz de la tierra. Básicamente esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que nuestro navegador es nuestra interfaz y ventana al mundo del internet, por lo que, sea cual sea nuestro que hacer en Internet, siempre será útil tener un navegador de eficiente y veloz funcionalidad.<a href="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/opera-10-50.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1424" src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/opera-10-50-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Para eso, hoy les presentamos la versión final del <strong>Opera 10.50</strong>: el navegador <strong>más veloz </strong>de la tierra. Básicamente esto se debe gracias a su nuevo motor JavaScript el cual es hasta <strong>7 veces más rápido</strong>. Gracias a la nueva tecnología incorporada podrás estar <strong>protegido contra sitios inseguros</strong>, protegiendo la integridad de todo tu computador. Además cuentas con la opción de <strong>navegación privada</strong>, utilizando tabs y ventanas que no dejan rastro alguno de tu navegación.</p>
<p>Como si esto fuera poco, Opera cuenta con una nueva optimización para Windows, lo cual permitirá una<strong> funcionalidad realmente eficiente</strong> con el sistema, otorgándole velocidad y y poca utilización de memoria, comparado con otros navegadores.</p>
<p>Descarga: <a href="http://www.opera.com/download/get.pl?id=32756&amp;thanks=true&amp;sub=true">Opera 10.50</a></p>
<font size=2><ul> Posts Relacionados:<li></li>
</ul></strong></font><!-- Similar Posts took 0.202 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulove-tech.com/opera-10-50-version-final-navega-a-la-velocidad-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExactFactor: excelente ayuda SEO</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/exactfactor-excelente-ayuda-seo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=exactfactor-excelente-ayuda-seo</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/exactfactor-excelente-ayuda-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba.1988</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de realizar el apropiado SEO en nuestro blog, un de los pasos importantes es chequear la relevancia y popularidad de los atributos de nuestra web. Para esto, hoy les presentamos una herramienta muy interesante: ExactFactor nos permitirá controlar el ranking de nuestras palabras claves en los principales buscadores de la Web (Google, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora de realizar el apropiado <strong>SEO </strong>en nuestro blog, un de los pasos importantes es chequear la <strong>relevancia y popularidad</strong> de los atributos de nuestra web.<a href="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/seokeywords.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1420" src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/seokeywords-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Para esto, hoy les presentamos una herramienta muy interesante: <strong><a href="http://www.exactfactor.com/">ExactFactor </a></strong>nos permitirá controlar el<strong> ranking de nuestras palabras claves</strong> en los principales buscadores de la <strong>Web </strong>(Google, Yahoo, etc). Así podremos saber en que ubicación se encuentran nuestra palabras claves, ya sea que crezcan o decrezcan en popularidad.</p>
<p>Para poder utilizar esta herramienta, debemos <strong>registrarnos </strong>en la Web, donde también podremos optar por otras herramientas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.herramientaswebmaster.net/2010/02/como-saber-la-posicion-de-las-palabras.html">Herramientas Webmaster y programas de afiliados</a></p>
<font size=2><ul> Posts Relacionados:<li></li>
</ul></strong></font><!-- Similar Posts took 0.186 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulove-tech.com/exactfactor-excelente-ayuda-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wapple Architect: plugin para &#8220;mobilizar&#8221; tu blog</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/wapple-architect-plugin-para-mobilizar-tu-blog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wapple-architect-plugin-para-mobilizar-tu-blog</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/wapple-architect-plugin-para-mobilizar-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 04:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba.1988</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Al momento de promocionar nuestro blog, uno de los factores a tener en cuenta es el acceso que el público tendrá a nuestro blog. Tomando esto en consideración, podríamos decir que mientras más medios de comunicación puedan accesar a nuestro sitio, más potencial de popularidad tendremos. Es por eso que hoy les presentamos el Wapple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Al momento de promocionar nuestro blog, uno de los factores a tener en cuenta es el acceso que el público tendrá a nuestro blog. Tomando esto en consideración, podríamos decir que mientras más medios de comunicación puedan accesar a nuestro sitio, más potencial de <strong>popularidad </strong>tendremos.<a href="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/wapple.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1417" src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/wapple.png" alt="" width="412" height="89" /></a></p>
<p>Es por eso que hoy les presentamos el <strong><a href="http://mobilewebjunkie.com/wordpress-mobile-plugin-install-guide-and-faq/">Wapple Architect</a></strong>, un plugin bastante útil el cual apaptará tu sitio para que los dispositivos mobiles (en este caso, <strong>celulares</strong>) puedan acceder a tu sitio sin ningún problema mediante su nevagador <strong>WAP</strong>. Podrán notar, que a diferencia de otras aplicaciones que adaptan nuestro blog, esta no recurre a terceras partes, por lo que no hay redirección de tu blog a alguna versión adaptada. Esto significa que tu <strong>URL se mantendrá sin modificaciones</strong>. Por último,cabe destacar que nuestro sitio móbil, gozará de un gran aspecto y distintos  atributos, ya que esta aplicación toma en cuenta las características más avanzadas con las que cuentan los teléfonos celulares hoy en día.</p>
<p>Enlace:<a href="http://mobilewebjunkie.com/wordpress-mobile-plugin-install-guide-and-faq/"> Mobile Web Junkie</a></p>
<font size=2><ul> Posts Relacionados:<li></li>
</ul></strong></font><!-- Similar Posts took 0.186 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ulove-tech.com/wapple-architect-plugin-para-mobilizar-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themes WordPress</title>
		<link>http://www.ulove-tech.com/themes-wordpress/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=themes-wordpress</link>
		<comments>http://www.ulove-tech.com/themes-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 01:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba.1988</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulove-tech.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Pues a la hora de crear nuestro blog, debemos tener una serie de cuestiones en cuenta. Una de estas cuestiones es el &#8220;theme&#8221; o plantilla(como prefieran llamarlo) que utilizaremos para formar nuestros blog. Debemos tener en cuenta que la imagen y funcionalidades principales en nuestro blog (especialmente para quienes no manejan ningún lenguaje de programación) se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a la hora de crear nuestro blog, debemos tener una serie de cuestiones en cuenta. Una de estas cuestiones es el &#8220;<strong>theme</strong>&#8221; o <strong>plantilla</strong>(como prefieran llamarlo) que utilizaremos para formar nuestros blog. Debemos tener en cuenta que la imagen y funcionalidades principales en nuestro blog (especialmente para quienes no manejan ningún lenguaje de programación) se basarán en esta <strong>plantilla</strong>, por lo que tendremos que tener en cuenta todos estos factores a la hora de elegir la que utilizaremos.<a href="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/free-WordPress-themes-4-U.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1410" src="http://www.ulove-tech.com/wp-content/uploads/free-WordPress-themes-4-U-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
